2010年7月16日現在
年度 卒業年次 年次幹事 年度 卒業年次 年次幹事
S23 高1 S54 高32 田中 寛、鎌田(岡田)早苗
S24 高2 西谷 俊夫 S55 高33 中塚 伸幸
S25 高3 野坂 彬 S56 高34 松尾 隆敏
S26 高4 林(森)美代子 S57 高35 西川 徹
S27 高5 大崎 隆三 S58 高36 穴田 卓司
S28 高6 土井 伸一 S59 高37 山村 敬
S29 高7 井上 晴視 S60 高38 冨士原 寿治
S30 高8 磯部 克彦 S61 高39 藤原 正規
S31 高9 西谷 健 S62 高40 西川 隆博
S32 高10 松原 貞和 S63 高41 石野 雅博
S33 高11 植杉 浩一郎 H元 高42 森田 富雄
S34 高12 中崎啓祐 H2 高43
S35 高13 楠田 修司 H3 高44 岡本 賢裕
S36 高14 今田 忠彦 H4 高45 白倉 大輔
S37 高15 石塚 勝典 H5 高46 大森 一司
S38 高16 長谷川 通 H6 高47 宇都宮(木村)紘子
S39 高17 大西 健次、 H7 高48 田中 秀樹
S40 高18 佐藤(赤松)加代子 H8 高49
S41 高19 多木 良國 H9 高50 折戸(野口)誠子
S42 高20 深尾 隆久 H10 高51 長澤 達朗
S43 高21 播木 道春 H11 高52 北畑 浩太郎
S44 高22 米谷(西村)徳子 H12 高53 中山 智裕
S45 高23 荻野 博美 H13 高54 辻 康宏
S46 高24 井上 雅仁 H14 高55 中山 晋輔
S47 高25 高見 浩三 H15 高56
S48 高26 植杉 直樹 H16 高57 辻本 真孝
S49 高27 藤原 弘子 H17 高58
S50 高28 岡山 幸義 H18 高59 島津 高英
S51 高29 平井 賢治 H19 高60 森玉 勝也
S52 高30 平本 高志 H20 高61 小山 聖史
S53 高31 岸本 雅久 H21 高62







最新コメント